New Side x Side, Utility Vehicles and ATV
2023 KFX®50 - Kawasaki
On Sale
$2,399.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, single |
Displacement | 49.5cc |
2025 KFX® 90 - Kawasaki
$3,349.00*
*Price does not include $285.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 70121 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.5 cu. in. (89.9 cc) |
2025 Brute Force® 300 - Kawasaki
$5,199.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 80129 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 16.5 cu. in. (271 cc) |
2025 Mule SX™ 4x4 - Kawasaki
$9,649.00*
*Price does not include $880.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 00292 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2025 Mule SX™ 4x4 XC - Kawasaki
$9,949.00*
*Price does not include $880.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 00083 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2024 Brute Force® 750 EPS LE - Kawasaki
On Sale
$9,999.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500092 |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
Displacement | 749cc |
2024 Mule™ PRO-FXR 1000 - Kawasaki
On Sale
$12,599.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501409 |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2024 Mule™ PRO-MX EPS - Kawasaki
On Sale
$12,849.00
You Save $1,250.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | F71138 |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
2024 Mule™ PRO-FXR 1000 LE - Kawasaki
On Sale
$13,699.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501391 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
2025 Mule™ PRO-MX™ LE - Kawasaki
$14,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 80498 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
2024 Teryx 4 S LE - Kawasaki
On Sale
$14,999.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 509750 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE - Kawasaki
On Sale
$16,299.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 00055 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE Ranch Edition - Kawasaki
On Sale
$17,899.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 505153 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
2024 Mule™ PRO-DXT™ Diesel FE EPS - Kawasaki
On Sale
$18,599.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 502923 |
Style | Side x Side |
2024 Ridge® Ranch Edition - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500421 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
2023 The Bull - Yanmar USA
$19,000.00
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Stock # | 100429 |
Color | red |
Engine Type | 686cc liquid-cooled SOHC 4-stroke; 4 valves |
2024 RIDGE® XR HVAC - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 502641 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 RIDGE® XR HVAC - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 502060 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Ridge® HVAC - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500958 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 00033 |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 100544 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |