Inventory from Kawasaki
2023 KFX®50 - Kawasaki
On Sale
$2,399.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 40426 |
Color | Blue |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, single |
2024 Brute Force® 750 EPS LE - Kawasaki
On Sale
$9,999.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500092 |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
Displacement | 749cc |
2025 Brute Force® 300 - Kawasaki
On Sale
$4,549.00*
You Save $650.00
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 80129 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 16.5 cu. in. (271 cc) |
2025 KFX® 90 - Kawasaki
On Sale
$2,949.00*
You Save $400.00
*Price does not include $285.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 70121 |
Style | Youth |
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
$6,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 102537 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE - Kawasaki
On Sale
$16,299.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 00055 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 501391 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
2024 Mule™ PRO-MX EPS - Kawasaki
On Sale
$12,399.00
You Save $1,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | F71138 |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 509750 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
2024 Mule™ PRO-DXT™ Diesel FE EPS - Kawasaki
On Sale
$17,599.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 502923 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
2024 Ridge® Ranch Edition - Kawasaki
On Sale
$18,900.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500421 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE Ranch Edition - Kawasaki
On Sale
$17,599.00
You Save $2,800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 505153 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
2025 Mule SX™ 4x4 - Kawasaki
$9,649.00*
*Price does not include $880.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 00292 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2025 Mule SX™ 4x4 XC - Kawasaki
$9,949.00*
*Price does not include $880.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 00083 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE Ranch Edition - Kawasaki
On Sale
$17,599.00
You Save $2,800.00
Availability | In Stock |
Stock # | 505425 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 RIDGE® XR HVAC - Kawasaki
On Sale
$28,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 502641 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 RIDGE® XR HVAC - Kawasaki
On Sale
$28,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 502060 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 80498 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 500958 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
2025 Mule™ PRO-FXT™ 1000 LE - Kawasaki
On Sale
$19,399.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 506344 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RIDGE® XR Deluxe HVAC - Kawasaki
$30,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501019 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 503390 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 504482 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RIDGE® XR Deluxe HVAC - Kawasaki
$30,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500945 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Mule™ PRO-FX™ 1000 HD Edition - Kawasaki
On Sale
$15,799.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 504411 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RIDGE® Limited HVAC - Kawasaki
$32,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 503414 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |