Inventory
2024 Mule™ PRO-FXR 1000 LE - Kawasaki
On Sale
$13,699.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501391 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
2024 Mule™ PRO-MX EPS - Kawasaki
On Sale
$12,849.00
You Save $1,250.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | F71138 |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
2024 Teryx 4 S LE - Kawasaki
On Sale
$14,999.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 509750 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
2024 Mule™ PRO-DXT™ Diesel FE EPS - Kawasaki
On Sale
$18,599.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 502923 |
Style | Side x Side |
2024 Ridge® Ranch Edition - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500421 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE Ranch Edition - Kawasaki
On Sale
$17,899.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 505153 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
2025 Mule SX™ 4x4 - Kawasaki
$9,649.00*
*Price does not include $880.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 00292 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2025 Mule SX™ 4x4 XC - Kawasaki
$9,949.00*
*Price does not include $880.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 00083 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE Ranch Edition - Kawasaki
On Sale
$17,899.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Stock # | 505425 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 RIDGE® XR HVAC - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 502641 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | Sold |
Stock # | 502862 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 RIDGE® XR HVAC - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 502060 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Mule™ PRO-MX™ LE - Kawasaki
$14,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 80498 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
2024 Ridge® HVAC - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500958 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 00033 |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
2020 MULE PRO-FXR™ - Kawasaki
$11,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 59 Hours |
Color | red |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
2024 RIDGE® Ranch Edition - Kawasaki
$16,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 3324 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 ZT3 60 (17AZEAC5A10) - Cub Cadet
$5,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
2024 ZT2 60 (17ASEAC5A10) - Cub Cadet
$5,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 11402 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | 40322 |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | 40015 |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | 40017 |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | 40098 |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | 80425 |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Availability | In Stock |
Style | Residential Tillers |
Stock # | 40445 |
Engine Type | Briggs & Stratton® |
Displacement | 250cc |
Horsepower | 11.5HP |
Availability | In Stock |
Style | Tow Behind |
Stock # | 80123 |
2024 Bobcat® T62 Compact Track Loader - Bobcat
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Loaders |
Usage | New |
Stock # | 19270 |
Bucket Capacity | 6143 lb tipping load |
Fuel Capacity | 28.3 gal |